ソラコムでは、毎月の利用金額に応じて与信枠を確保させていただいております。
与信枠は以下の金額となります
毎月の利用金額 | 与信枠 |
---|---|
0 円から 1,999 円 | 2,000 円 |
2,000 円から 4,999 円 | 5,000 円 |
5,000 円から 9,999 円 | 10,000 円 |
10,000 円から 19,999 円 | 20,000 円 |
20,000 円から 49,999 円 | 50,000 円 |
50,000 円から 99,999 円 | 100,000 円 |
100,000 円以降 | 100,000 円ずつ増額 |
またこの与信は、月ごとに行っているため、月末を過ぎてから締め処理を行うまでの間(およそ3日)
の間は、前月分と当月分の与信枠が重複する期間がございます。